예방접종
명칭 | 구분 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
A형간염 | - | 80,000 | - |
B형간염 | - | 30,000 | - |
파상품 | - | 30,000 | - |
부스트릭스 (Tdap) | - | 50,000 | - |
페렴구균 (prevena13) | - | 130,000 | - |
MMR | - | 30,000 | - |
수두_(바리엘) | - | 35,000 | - |
싱그릭스 1회 (대상포진) | 1회 | 250,000 | - |
싱그릭스 2회 (대상포진) | 2회 | 480,000 | - |
가다실 9가 #1 | 남/여 | 210,000 | - |
가다실 9가 #3 | - | 600,000 | - |
가다실 4가 #1 | - | 180,000 | - |
가다실 4가 #3 | A, B형 | 500,000 | - |
독감 4가 | - | 35,000 | - |
상담전화
031-484-2636평 일AM 09:00 ~ PM 06:00
토요일AM 09:00 ~ PM 01:00
※ 점심시간은 오후 1시~2시입니다.
※ 일요일, 공휴일은 휴진입니다.