영양수액
명칭 | 구분 | 가격 | 비고 |
---|---|---|---|
활력수액 (비타민+태반) | - | 60,000 | - |
활력수액 (마이어스 칵테일) | - | 40,000 | - |
멀티비타민 수액 (마늘) | - | 40,000 | - |
글루타치온 수액 (백옥주사) | - | 40,000 | - |
해열, 근육통 주사 | - | 15,000 | - |
훼렉스주 | - | 25,000 | - |
뉴트리헥스 | - | 30,000 ~ 50,000 | - |
오마프원 | - | 50,000 ~ 70,000 | - |
유바솔 | - | 40,000 | - |
닥터라민 | - | 40,000 | - |
위너프페리 217 | - | 70,000 | - |
티엔에이페리주 | - | 70,000 ~ 80,000 | - |
쓰리챔버폼스페리 | - | 100,000 | - |
비타민D / 태반주사 | - | 30,000 | - |
상담전화
031-484-2636평 일AM 09:00 ~ PM 06:00
토요일AM 09:00 ~ PM 01:00
※ 점심시간은 오후 1시~2시입니다.
※ 일요일, 공휴일은 휴진입니다.